<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senior SEO-konsultti Marinella Himari</title>
	<atom:link href="https://seohub.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seohub.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 12:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/01/cropped-seohub-logo-pieni-150x150.webp</url>
	<title>Senior SEO-konsultti Marinella Himari</title>
	<link>https://seohub.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tekoälylle schema-tiedoin optimoidut sivustot tuovat paikallisille yrityksille 320% enemmän kävijöitä</title>
		<link>https://seohub.fi/ai/schema-vaudhittaa-ai-vastauksissa-nakymista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marinella Himari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seohub.fi/?p=181911</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="720" src="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/schema-tieto-tutkimus.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Schema-tieto tutkimus AI:lle" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/schema-tieto-tutkimus.webp 1280w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/schema-tieto-tutkimus-300x169.webp 300w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/schema-tieto-tutkimus-1024x576.webp 1024w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/schema-tieto-tutkimus-150x84.webp 150w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/schema-tieto-tutkimus-768x432.webp 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />Minulla on ilo työskennellä useiden asiakkuuksien kanssa. Yleensä tämä tarkoittaa myös yhtä montaa teknistä toimittajaa. Yleisin haaste, jonka olen huomannut niin viime vuoden aikana kuin tämän vuoden alussa, liittyy schema-tietojen päivittämiseen. Joko tekninen toimittaja: sanoo, ettei näitä tarvita (eli heidän tietonsa eivät ole ajan tasalla) sanoo, ettei niillä ole merkitystä (eli heidän tietonsa eivät ole [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT:n paikallishakujen tietolähteet: mistä yritystiedot ovat peräisin?</title>
		<link>https://seohub.fi/ai/chatgptn-paikallishakujen-tietolahteet-mista-yritystiedot-ovat-peraisin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marinella Himari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 08:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seohub.fi/?p=181867</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="964" src="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/helsingin-parhaat-ravintolat-chatgpt.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Helsingin parhaat ravintolat ChatGPT:n mukaan. Kuva: ChatGPT" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/helsingin-parhaat-ravintolat-chatgpt.webp 1200w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/helsingin-parhaat-ravintolat-chatgpt-300x241.webp 300w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/helsingin-parhaat-ravintolat-chatgpt-1024x823.webp 1024w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/helsingin-parhaat-ravintolat-chatgpt-150x121.webp 150w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/helsingin-parhaat-ravintolat-chatgpt-768x617.webp 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Yrityksen omistajana tai sen markkijoinajana pohdit varmasti hakunäkyvyyttä paikallisissa hauissa. Etusijalla ovat sijoitukset Googlen hakukoneessa ja Google Mapsissa. Vuonna 2026 yhä useammat ihmiset esittävät kysymyksensä kuitenkin suoraan tekoälypohjaisille keskustelualustoille, kuten ChatGPT:lle. Tämä koskee myös paikallisia kysymyksiä, kuten ”mitkä ovat parhaat kahvilat, joissa on wifi [kaupunginosassa]” tai ”ketkä ovat parhaat kiinteistönvälittäjät [kaupungissa]?”. Paikallisille yrityksille tämä muutos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Googlen kaksoisisku: tammikuun mysteeripäivitys ja maaliskuun Spam Update pyyhkivät näkyvyyden yli 65% keskiarvolla</title>
		<link>https://seohub.fi/tutkimukset/maaliskuun-2026-spam-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marinella Himari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 05:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutkimukset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seohub.fi/?p=180235</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="486" src="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/domainit.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Kevään 2026 algoritmitutkimus" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/domainit.webp 900w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/domainit-300x162.webp 300w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/domainit-150x81.webp 150w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/domainit-768x415.webp 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Alkuvuosi 2026 on ollut monelle verkkosivuston omistajalle painajaismainen. SEOhubin tuore analyysi kymmenen domainin Sistrix Visibility Index -datasta paljastaa, miten tammikuun lopun epävirallinen liikehdintä ja maaliskuun vahvistettu Spam Update muodostivat myrskyn, josta vain harva selvisi ilman merkittäviä menetyksiä. SEO-kentällä on seurattu tarkasti Googlen toimia alkuvuodesta. Vaikka tammikuun 20. päivän tienoilla havaittu suuri volatiliteetti jäi Googlelta virallisesti [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avainsanatutkimus – opas vuodelle 2026</title>
		<link>https://seohub.fi/seo/avainsanatutkimus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marinella Himari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO-vinkit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seohub.fi/?p=147219</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="600" src="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2025/01/Avainsanatutkimus-hero.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2025/01/Avainsanatutkimus-hero.webp 900w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2025/01/Avainsanatutkimus-hero-300x200.webp 300w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2025/01/Avainsanatutkimus-hero-150x100.webp 150w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2025/01/Avainsanatutkimus-hero-768x512.webp 768w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2025/01/Avainsanatutkimus-hero-350x233.webp 350w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2025/01/Avainsanatutkimus-hero-uai-720x480.webp 720w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Hakukoneoptimoinnin maailma muuttuu nopeasti, ja kehityksen kärjessä pysyminen on yrityksille elintärkeää verkkohaun menestyksessä. Yksi keskeisimmistä tekijöistä on avainsanatutkimuksen uusimpien trendien ymmärtäminen, sillä hakusanatutkimus on perustana näkyvyydellesi verkossa sekä hakurobottien kyvylle ohjata orgaanista liikennettä sivustollesi. Tässä artikkelissa käyn läpi tärkeimmät avainsanatutkimuksen trendit, jotka ohjaavat digimarkkinoinnin työtäsi vuonna 2026. Lisäksi opit, kuinka voit hyödyntää vinkkejä parantaaksesi verkkosivustosi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“AI varastaa kaiken liikenteen” peittelee sitä, että sisältö on keskinkertaista ja helposti korvattavissa</title>
		<link>https://seohub.fi/tutkimukset/varastaako-ai-nakyvyyden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marinella Himari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutkimukset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seohub.fi/?p=179090</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="506" src="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/ai-varastaa.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="AI varastaa liikenteen" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/ai-varastaa.webp 900w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/ai-varastaa-300x169.webp 300w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/ai-varastaa-150x84.webp 150w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/ai-varastaa-768x432.webp 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />”AI varastaa kaiken liikenteen”, olet varmasti kuullut sanottavan – ja koska on täysin totta, että AI Overviewsin tarjoamat tiivistelmät ovat päänvaiva monelle julkaisijalle, halusin näyttää (ja poistaa huolta siitä), ettei tämä pidä paikkaansa kaikilla sivustoilla ja kaikissa tilanteissa. Valitsin kolme verkkosivustoa eri liiketoiminta-aloilta ja vertasin heidän lukujaan viimeisen kolmen kuukauden ajalta, samalta ajanjaksolta (tammi-maaliskuu) vuosilta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miten Google AI Overviews vaikuttaa hakukoneoptimointiin?</title>
		<link>https://seohub.fi/ai/google-ai-overviews/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marinella Himari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 16:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seohub.fi/?p=179894</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="396" src="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/ai-overviews-tulos.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Esimerkki siitä, miten AI Overviews näkyy hakutuloksissa." style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/ai-overviews-tulos.webp 900w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/ai-overviews-tulos-300x132.webp 300w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/ai-overviews-tulos-150x66.webp 150w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/04/ai-overviews-tulos-768x338.webp 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />ChatGPT:n ja Clauden kaltaiset tekoälytyökalut ovat vakiintuneet osaksi digimaailmaa. Jopa ne käyttäjät, jotka eivät käytä AI-alustoja suoraan, ovat vuorovaikutuksessa tekoälyn kanssa. Yksi selkeimmistä esimerkeistä on Googlen AI Overviews (AIO), joka tuo generatiivisen tekoälyn suoraan hakuprosessiin. Googlen mukaan AIO tavoitti jo vuonna 2024 kuukausittain yli miljardi käyttäjää ympäri maailman. Haaste tunnetaan myös nimellä &#8220;Zero Click&#8221; eli [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Branded vs. Non-branded avainsanat – ja mitä sinun tulisi näistä ehdottomasti tietää</title>
		<link>https://seohub.fi/seo/branded-vs-non-branded-avainsanat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marinella Himari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO-vinkit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seohub.fi/?p=178778</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="506" src="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/brandednonbranded.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/brandednonbranded.webp 900w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/brandednonbranded-300x169.webp 300w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/brandednonbranded-150x84.webp 150w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/brandednonbranded-768x432.webp 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Digitaalisessa markkinoinnissa brändin tunnettuus on pyhä lehmä. Meille opetetaan, että brändihaut (branded search) ovat uskollisuuden ja turvan mittari (ja sitä ne ovatkin). Mutta mitä jos sivustosi saa yli 50 000 kävijää kuukaudessa, ja lähes jokainen heistä tulee anonyymin hyötytiedon perässä? Tämä on tilanne toistuu monilla laadukkailla opassivustoilla – myös tämän esimerkin kohteena olevalla sivustolla. Koska [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEOhub on vuoden 2026 European Search Awards -finalisti</title>
		<link>https://seohub.fi/uutiset/seohub-on-vuoden-2026-european-search-awards-finalisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marinella Himari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 18:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO-uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seohub.fi/?p=177482</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1294" height="782" src="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/european-search-awards-finalist.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="European Search Awards finalist 2026" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/european-search-awards-finalist.webp 1294w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/european-search-awards-finalist-300x181.webp 300w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/european-search-awards-finalist-1024x619.webp 1024w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/european-search-awards-finalist-150x91.webp 150w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/european-search-awards-finalist-768x464.webp 768w" sizes="(max-width: 1294px) 100vw, 1294px" />Olen iloinen voidessani kertoa, että SEOhub on valittu European Search Awards -finalistien joukkoon. Vuotuinen kisa palkitsee huippuosaamista hakukoneoptimoinnissa (SEO), PPC:ssä ja sisältömarkkinoinnissa ympäri Euroopan. Tunnustus tuntuu erityiseltä kahdesta syystä: hain mukaan ensimmäistä kertaa, ja hain mukaan konsulttina. Aiempina vuosina, kuten myös vuonna 2026, finalistit ovat toimistoja. Kilpailutyössäni ja hakemuksessa perustelin, ettei huipputuloksiin aina tarvita valtavaa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Share of Model (SOM) mittaa, kuinka usein ja missä valossa brändisi mainitaan tekoälyn vastauksissa</title>
		<link>https://seohub.fi/ai/share-of-model-som/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marinella Himari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seohub.fi/?p=177025</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="720" src="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/som.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Share of Model (SOM)" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/som.webp 1280w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/som-300x169.webp 300w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/som-1024x576.webp 1024w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/som-150x84.webp 150w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/03/som-768x432.webp 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />Mikä on Share of Model? Share of Model (SOM) on suhteellisen uusi mutta nopeasti yleistyvä termi markkinoinnin ja analytiikan maailmassa sekä nykyaikainen vastine perinteiselle Share of Voice (SOV) -käsitteelle. SOM mittaa brändin näkyvyttä, suositeltavuutta ja auktoriteettia suurten kielimallien (LLM) tuottamissa vastauksissa, eli sitä, kuinka usein ja missä valossa brändisi mainitaan tekoälyn (kuten ChatGPT, Gemini tai [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Valmis&#8221; auditointi väitti sisällön löytyvän, mutta manuaalinen validointi paljasti totuuden</title>
		<link>https://seohub.fi/tutkimukset/vain-manuaalinen-auditointi-paljastaa-totuuden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marinella Himari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 18:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutkimukset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seohub.fi/?p=176425</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="506" src="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/01/miksi-automaattinen-seo-auditointi-ei-riita.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Miksi automaattinen SEO-auditointi ei riitä?" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/01/miksi-automaattinen-seo-auditointi-ei-riita.webp 900w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/01/miksi-automaattinen-seo-auditointi-ei-riita-300x169.webp 300w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/01/miksi-automaattinen-seo-auditointi-ei-riita-150x84.webp 150w, https://seohub.fi/wp-content/uploads/2026/01/miksi-automaattinen-seo-auditointi-ei-riita-768x432.webp 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Moni verkkosivuston omistaja tuudittautuu turvallisuuden tunteeseen, kun kallis auditointi-sovellus (kuten Screaming Frog, Sitebulb tai vaikka Ahrefs) näyttää vihreää valoa. &#8220;Sisältö löytyy&#8221;, sanoo raportti. Mutta entä jos tämä ei pidäkään paikkansa? Omakohtainen esimerkki käytännön SEO-työstä osoitti, miksi sokea luottamus automaatioon voi (esimerkiksi) maksaa näkyvyyden LLM-sovelluksissa ja viikkojen pituisiksi venyvän indeksointihitauden. Luotettava sovellus (jota käytän päivittäin) raportoi, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
